รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดประเภท:สารเคมี
ลักษณะที่ปรากฏ:ของเหลว
สี:ไม่มีสี
ซอร์บิทอล Content,%TT70.0min:Solds,%TT69.0-71.0 แห้ง
ที่มา:จีน
รหัส HS:38246000
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
22mts หรือ 21.6mts ต่อภาชนะ
275kgs: บรรจุถังพลาสติกหรือถังพลาสติก 270kgs
275kgs: บรรจุถังพลาสติกหรือถังพลาสติก 270kgs
| ลักษณะที่สง่างาม | ใส Sweety, Viscidity | |||
| Solds แห้ง % | 69.0-71.0 | |||
| ซอร์บิทอล%เนื้อหา | andamp; #8805; 70.0 | |||
| ค่า Ph | 5.0-7.5 | |||
| Density(d2020) ญาติ | 1.285-1.315 | |||
| เดกซ์โทรส % | andamp; #8804; 0.21 | |||
| รวมเดกซ์โทรส % | andamp; #8804; 8.0 | |||
| ส่วนที่เหลือหลังการเผาไหม้, % | andamp; #8804; 0.10 | |||
| % โลหะหนัก | andamp; #8804; 0.0005 | |||
| Pb (ฐานบน pb) % | andamp; #8804; 0.0001 | |||
| เป็น (ฐานบนเป็น), % | andamp; #8804; 0.0002 | |||
| Chlorid ความ Cl) % | andamp; #8804; 0.001 | |||
| ซัลเฟต (ฐานบน SO4) % | andamp; #8804; 0.005 | |||
| นิกเกิล (ฐานบน Ni) % | andamp; #8804; 0.0002 | |||
