รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลพื้นฐาน
แบบจำลอง NO .: cas 149-32-6
ประเภท: Maltitol
คุณค่าทางโภชนาการ: โภชนาการ
ผลกระทบ: เสถียรภาพ
ทรัพยากร: ธรรมชาติ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1. คำอธิบาย: Erythritol เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นอาหารเสริม
ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก Erythritol เกิดขึ้นตามธรรมชาติในบางส่วน
fruites และอาหารหมัก ในระดับอุตสาหกรรมผลิตจากกลูโคสโดย
หมักกับยีสต์ Erythritol เป็นผงที่มีลักษณะโปร่งใสขาวสว่าง
มันเป็น 60-70% หวานเป็นตารางน้ำตาล สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นชื่อ Erythritol เป็น zero-
แคลอรี่ขณะที่สหภาพยุโรประบุว่าเป็น 0.24 kcal / g
2. ข้อกำหนด:
รายการ | มาตรฐานอ้างอิง | ผล |
ลักษณะ | ผงผลึกสีขาว | ผงผลึกสีขาว |
บัตรประจำตัว | RT ของจุดสูงสุดในโครมาโตแกรมของสารละลายตัวอยางตรงกับที่ในโครมาโตแกรมของสารละลายมาตรฐานที่ไดจากการวิเคราะห | ตอบสนองความต้องการ |
การวิเคราะห์ (สูตรแห้ง),% & # 8805; | 99.5-100.5 | 99.85 |
การสูญเสียการอบแห้ง% & # 8804; | 0.20 | 0.09 |
Ash,% & # 8804; | 0.10 | 0.005 |
โลหะหนัก,% & # 8804; | 0.0005 | <> |
เป็น% & # 8804; | 0.00005 | <> |
ช่วงการหลอมละลาย & # 186; C | 119-123 | 119.7 |
พีเอช | 5.0-7.0 | 6.05 |
ลดน้ำตาล% & # 8804; | 0.20 | <> |
Lead,% & # 8804; | 0.00005 | <> |
จำนวนแผ่นรวม CFU / g & # 8804; | 100 | <> |
Coliform, MPN / g & # 8804; | 3 | ไม่พบ |
ผลลัพธ์: ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ BP2007 | ||
